Kommunestyret 2023 - 2027
VALG 2023

Av de 13 partiene som stilte liste ved kommunestyrevalget i Vestby kommune ble det valgt inn representanter fra 10 partier. 27 politikere har fått fast plass i kommunestyret de neste fire årene.
Antall medlemmer i kommunestyret ble besluttet redusert fra 35 til 27 gjeldende fra valget i 2023.
Det nye kommunestyret ble konstituert i møte 9. oktober. Samtidig ble formannskap, ordfører og varaordfører valgt.
Disse 27 representantene er valgt inn i kommunestyret i perioden 2023 - 2027
Representant | Parti |
---|---|
Tom Anders Ludvigsen | Arbeiderpartiet |
Bente Andersen | Arbeiderpartiet |
Trond Finstad | Arbeiderpartiet |
Ane Nordskar | Arbeiderpartiet |
Ingerid Marie Utvik | Arbeiderpartiet |
Hans-Markus Jensvold Kverneng | Arbeiderpartiet |
Mona Ludvigsen | Arbeiderpartiet |
Knut Erik Toftner | Bygdelista |
Kenneth Lien Steen | Fremskrittspartiet |
Are Ugland | Fremskrittspartiet |
Jonas Grønvold Svennevig | Fremskrittspartiet |
Åshild Marie Fagerjord | Høyre |
Jan-Henrik Flatla Palnes | Høyre |
John Arthur Ødbehr | Høyre |
Jens Oddvar Trondsen | Høyre |
Ragnhild Lie | Høyre |
Linn Jeanett Solvang | Høyre |
Heidi Rudi | Høyre |
Eskild Løken Ugland | Høyre |
Hilde Merete Feragen | Industri- og næringspartiet |
Trygve Olsen | Miljøpartiet De Grønne |
Karen Moe Møllerop | Miljøpartiet De Grønne |
Heidi Renate Bahr | Rødt |
Christian Aschjem | Senterpartiet |
Tone Anita Skretting | Senterpartiet |
Stig Øverås | Sosialistisk Venstreparti |
Frida Lødøen | Venstre |
Relatert informasjon
Relaterte artikler
- Nytt Plan- og miljøutvalg er valgt
- Nytt Eldreråd er valgt
- Nytt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er valgt
- Ordfører, varaordfører og formannskap er valgt
- Kommunestyret 2023 - 2027
- Valgresultat - Dette er det nye kommunestyret
- Valgresultat - Dette er det nye kommunestyret
- Valgresultat 2023
- Ungdomsrådet
Sist oppdatert