Hjemmebaserte tjenester - Praktisk bistand
Betalingsordningen omfatter praktisk bistand i hjemmet.
Her er gjeldende betalingssatser:
Betalingsgrunnlag | Egenbetaling | Maks egenbetaling |
| Under 2G | kr 225 | |
| 2G - 3G | kr 344 | kr 1 160 |
| 3G - 4G | kr 385 | kr 1 590 |
| 4G - 5G | kr 400 | kr 2 115 |
| Over 5G | kr 400 | kr 2 330 |
Forklaring til tabellen:
G = Folketrygdens grunnbeløp. 1G = 130.160 kroner per 1. mai 2025
Timetall avrundes til nærmeste halve time.
