Årsgebyr vann og avløp - fastgebyr og forbruksgebyr
| Gebyr | Enhet | Pris |
|---|---|---|
| Fastgebyr, andel av årsgebyr | prosent | 40 |
| Forbruksgebyr, andel av årsgebyr | prosent | 60 |
| Avløp, referansesats for fastgebyr | kr 2 942 | |
| Vann, referansesats for fastgebyr | kr 2 884 | |
| Fastgebyr avløp, enebolig og rekkehus | per boenhet | kr 2 942 |
| Fastgebyr avløp, fritidsbolig | per boenhet | kr 4 413 |
| Fastgebyr avløp, leilighet i sameier og borettslag | per boenhet | kr 2 353 |
| Fastgebyr avløp, næring og øvrige, per vannuttak | < 32 mm | kr 2 942 |
| Fastgebyr avløp, næring og øvrige, per vannuttak | > 32 - < 63 | kr 14 709 |
| Fastgebyr avløp, næring og øvrige, per vannuttak | > 63 - < 100 | kr 30.290 |
| Fastgebyr avløp, næring og øvrige, per vannuttak | > 100 | kr 44 126 |
| Fastgebyr vann, enebolig og rekkehus | per boenhet | kr 2 884 |
| Fastgebyr vann, fritidsbolig | per boenhet | kr 4 326 |
| Fastgebyr vann, leilighet i sameier og borettslag | per boenhet | kr 2 307 |
| Fastgebyr vann, næring og øvrige, per vannuttak | < 32 mm | kr 2 884 |
| Fastgebyr vann, næring og øvrige, per vannuttak | > 32 - < 63 | kr 14 421 |
| Fastgebyr vann, næring og øvrige, per vannuttak | > 63 - < 100 | kr 28 842 |
| Fastgebyr vann, næring og øvrige, per vannuttak | > 100 | kr 43 263 |
| Forbruksgebyr målt avløp | m3 | 40,94 |
| Forbruksgebyr målt vann | m3 | 42,09 |
| Forbruksgebyr stipulert avløp | m3 | 40,94 |
| Forbruksgebyr stipulert vann | m3 | 42,09 |
