Tilknytningsgebyr vann og avløp - engangsgebyr
Boliger, fritidsboliger og leiligheter i borettslag betaler et gebyr per boenhet.
Øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer får engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning.
Om det er både lagt inn vann og avløp, så dobles tilknytningsgebyret for vann ut ifra rørdimensjon i tabell under, for å finne totalen.
Hvis det kun er påkoblet avløp, så går det etter dimensjonen på avløpsrøret i samme tabell.
| Tilknytningsgebyr vann: | |
| Boliger, grunnsats, per boenhet | kr 13 800 |
| Næring og øvrige, per vannuttak <32 mm | kr 13 800 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >32 - < 63 mm | kr 69 000 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >63 - < 100 mm | kr 138 000 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >100 mm | kr 207 000 |
| Tilknytningsgebyr avløp: | |
| Boliger, grunnsats, per boenhet | kr 13 800 |
| Næring og øvrige, per vannuttak <32 mm | kr 13 800 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >32 - < 63 mm | kr 69 000 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >63 - < 100 mm | kr 138 000 |
| Næring og øvrige, per vannuttak >100 mm | kr 207 000 |
